ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání
Výsledky hledání výrazu pér
| cizí slovo | odpovídající význam | vlastnosti | detail | |
|---|---|---|---|---|
| persona typu B | >> | Jako osobnost typu B je označována osoba normální, mající zdravý životní styl. Osobnost typu B vykazuje : přímé držení těla, pevný kontakt očí, přiměřeně silný hlas, nemá zrychlenou řeč a nelibuje si v pouhých úsečných odpovědích, má zdvořilý a inteligentní výraz obličeje, uvolněné rty, umí uvolňovat svalové napětí, dovede zpomaleně dýchat, má sebejistou gestikulaci, je relaxovaná, hovoří o věcech, které zajímají druhého, tráví večery ve vlastní rodině, v práci bývá adekvátně výkonná, není workoholik, nesnaží se o mimořádnou úspěšnost, nemá sklon k neurotickému pefekcionismu, nevzdává se dovolené a prázdnin, nespěchá, je klidná a vyrovnaná, nedává najevo nedostatek času, má osobní záliby (,,koníčky"), je zdravě asertivní, umí se prosadit, nedává si cíle, které nelze splnit, dovede dobře začínat, udržovat a končit sociální komunikaci s různými typy lidí. | ![]() | » persona typu B |
| persona typu C | >> | Lidé, kteří bývají označováni za osobnosti typu C (tj. osobnosti karcinogenní), kteří údajně snadněji onemocní rakovinou, mívají ne zcela adekvátní atribuční osobnostní styly. Bývají často nositeli pesimistických interpretačních a explanačních sklonů. Mají např. nezřídka pocit, že mohou průběh svého života ovlivnit (zvládat) jen nepatrně. Trpí syndromem bezmocnosti a beznaděje. Jde o tzv. syndrom HH amerického psychologa Martina Seligmana (helplessness and hopelessness). Pocit neovlivnitelnosti jejich stresu je pravděpodobně spojen se sníženým fungováním jejich imunitního systému. Chtějí prý být stále společensky na výši, přijatelní a akceptováni. Často se vyhýbají konfliktům (zejména ženy), čímž se konflikty somatizují, protože se hostilita obrací dovnitř jejich vlastního organismu. Usilují o spolupráci, hyperadaptovanost, jsou pasivní, trápí se, pláčí, "užírají" se uvnitř, mají subdeprese a deprese, jsou přehnaně trpěliví. Chovají se málo asertivně (neprosazují se). Potlačují a popírají depresi, zlost, hostilitu. Mívají sklon ke generalizovanému pocitu úzkosti (anxiozity). Jsou neustále v napětí. Často se bezdůvodně leknou. Nezřídka se něčeho bojí. Stále je něco deprimuje. Chovají se závisle, podřídivě. Bývají velmi svědomití. Známý rakouský etolog Konrad Lorenz hovoří o nekritické poddajnosti. Potlačují výrazové projevy svých afektů hněvu, nepřátelství, zlosti, strachu, smutku. Nedávají otevřeně najevo, nevyjadřují zejména své záporné emoce. Popírají své trápení, své utrpení. Mívají často skryté pocity beznaděje, bezmocnosti. Prožívají velká zklamání, překvapení, děsy a úleky. Mívají pocit, že vše, co udělají, bude špatně. | ![]() | » persona typu C |
| persona, persóna | >> | osoba, osobnost (každý člověk jako integrovaný a integrující, organizovaný a organizující biopsychosociální celek se všemi svými relativně stálými individuálními vlastnostmi: konstitučními, výrazovými, charakterovými, temperamentovými a intelektovými). | » persona | |
| personál | >> | kolektiv lidí zaměstnaných, obsluhujících | » personál | |
| personal accomplishment (angl.) | >> | osobní uspokojení, úspěšnost (např. v povolání) | ![]() | » personal accomplishment (angl.) |
| personal account (angl.) | >> | osobní účet | ![]() | » personal account (angl.) |
| Personal Assessment | >> | viz assessment | ![]() | » Personal Assessment |
| personal assistance support (angl.) | >> | psychosociální opora poskytnutím konkrétní a praktické individuální pomoci druhé osobě, např. s vyřizováním úředních záležitostí | ![]() | » personal assistance support (angl.) |
| personal consciousness (angl.) | >> | osobní vědomí | ![]() | » personal consciousness (angl.) |
| personal data (angl.) | >> | osobní údaje, též personal information | ![]() | » personal data (angl.) |
Stránky: <<předešlá-- --následující>>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


