ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání
Výsledky hledání výrazu f
| cizí slovo | odpovídající význam | vlastnosti | detail | |
|---|---|---|---|---|
| familiární konstelace | >> | postavení, pozice, status rodinného příslušníka v rámci jeho rodiny | ![]() | » familiární konstelace |
| familiární milieu | >> | Rodinné prostředí. Je prvním a základním životním prostředím člověka, které zároveň odráží problémy doby. Organizace rodinného života je jakýmsi sociologickým modelem dané kultury a vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci navzájem do značné míry vyjadřují zvláštnosti dané třídy, kultury, doby, tradice a rasy. V současnosti bývá rodina často destabilizovaná, prochází krizí, která se projevuje např. vysokou rozvodovostí. Praktickým řešením specifických problémů a prevencí rozvodovosti rodiny se zabývá manželské a rodinné poradenství a pedagogicko-psychologické poradenství. Z hlediska sociálně psychologického a sociologického je rodina tzv. malou a neformální skupinou, která je nejdůležitějším mediátorem kulturního vlivu. Současná rodina bývá často menší a demokratičtější, než bývala rodina v minulosti. Je zpravidla první referenční skupinou, k níž má jedinec kladný vztah. V současné době se koncentrace pozornosti odborníků věd o výchově přenáší z dítěte také na jeho rodinné a širší společenské prostředí. Nemůžeme dobře znát dítě, aniž bychom poznali jeho rodinu a podnětnost rodinného prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte. Je ovšem třeba nejen rodinu poznávat, ale také ovlivňovat její způsob výchovy dětí. Osobnost dítěte však není pasivním produktem výchovy v rodině, dědičnosti a prostředí jako sil na jednotlivci nezávislých. Také autoregulace jedince hraje značnou roli. Význam rodiny tkví především v klíčové roli, kterou hraje v procesu zespolečenštění lidského individua, socializace jeho osobnosti. Klíčová úloha rodiny je spojena s její funkcí společenského dědění neboli předávání návyků, nutných pro orientaci v poznávacích stereotypech, důležitých pro regulaci zachování hodnot a norem, přičemž veškeré aspirace, hodnoty, návyky, symboly, stereotypy a normy jsou spojeny se sociální pozicí. Opětné obsazení této pozice v další generaci bývá považováno za hlavní funkci rodiny. Základ osobnosti se přitom tvoří pravděpodobně už v předškolním věku (do šesti let). Do nástupu do základní školy prochází organismus dítěte obdobím nejintenzivnějšího vývoje a růstu. | ![]() | » familiární milieu |
| familie | >> | rodina jako biopsychosociální systém plnící různé funkce (např.biologicko-reprodukční, ekonomicko-zabezpečovací, emocionální a edukativní) | ![]() | » familie |
| familie matrifokální | >> | rodina soustředěná kolem matky (např. tradiční židovská rodina) | ![]() | » familie matrifokální |
| familie nukleární | >> | rodina tvořená rodiči a jejich dětmi (vlastními i adoptivními) | ![]() | » familie nukleární |
| familie orientační | >> | rodina, ve které se člověk narodil a kde vyrůstal, vyvíjel se a rozvíjel se | ![]() | » familie orientační |
| familie patriarchální | >> | rodina ve které je hlavní autoritou muž, např. otec nebo nejstarší muž | ![]() | » familie patriarchální |
| familie prokreační | >> | rodina ve které člověk má a vychovává svoje děti | ![]() | » familie prokreační |
| familiózy | >> | záporné vlivy rodičů na děti | ![]() | » familiózy |
| Famillal Short Stature (FSS) | >> | familiálně (rodově) menší vzrůst | ![]() | » Famillal Short Stature (FSS) |
Stránky: <<předešlá-- --následující>>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


