ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání
Výsledky hledání výrazu fa
| cizí slovo | odpovídající význam | vlastnosti | detail | |
|---|---|---|---|---|
| familie nukleární | >> | rodina tvořená rodiči a jejich dětmi (vlastními i adoptivními) | ![]() | » familie nukleární |
| familie orientační | >> | rodina, ve které se člověk narodil a kde vyrůstal, vyvíjel se a rozvíjel se | ![]() | » familie orientační |
| familie patriarchální | >> | rodina ve které je hlavní autoritou muž, např. otec nebo nejstarší muž | ![]() | » familie patriarchální |
| familie prokreační | >> | rodina ve které člověk má a vychovává svoje děti | ![]() | » familie prokreační |
| familiózy | >> | záporné vlivy rodičů na děti | ![]() | » familiózy |
| Famillal Short Stature (FSS) | >> | familiálně (rodově) menší vzrůst | ![]() | » Famillal Short Stature (FSS) |
| family (angl.) | >> | viz rodina | ![]() | » family (angl.) |
| family coping (angl.) | >> | zvládání konfliktů, stresů a zátěží v rodině | ![]() | » family coping (angl.) |
| family genogram (angl.) | >> | rodinný genogram ( tj. schematický záznam zdravotních, psychologických a sociálních informací o členech rodiny i o kvalitě vzorců chování a rodinných vztazích nejméně ve třech generacích, speciální druh rodokmenu, tzv. odkrývací technika) | ![]() | » family genogram (angl.) |
| Family Hardiness Index (angl.) | >> | dotazník měřící zdroje psychosociální odolnosti a resistenci v rodině (zkratka FHI), např. úroveň vnitřních sil rodiny, úroveň aktivity rodiny a pocitu rodinné kontroly nad událostmi (pocitu jejich řízení rodinou) | ![]() | » Family Hardiness Index (angl.) |
Stránky: <<předešlá-- --následující>>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


