ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání
Výsledky hledání výrazu fa
| cizí slovo | odpovídající význam | vlastnosti | detail | |
|---|---|---|---|---|
| faktor fluence | >> | schopnost a dovednost pohotově, plynule, nápaditě produkovat slova, myšlenky, představy, též fluenticita | ![]() | » faktor fluence |
| faktor globality inteligence | >> | schopnost chápat souvislosti, celky, opakem je detailnost (podle R. Meiliho) | ![]() | » faktor globality inteligence |
| faktor komplexity inteligence | >> | schopnost najít uspořádání v problému a postihnout množství prvků funkčně složitější struktury (podle R. Meiliho) | ![]() | » faktor komplexity inteligence |
| faktor plasticity inteligence | >> | schopnost rozkládat, reorganizovat a smysluplně transformovat podnětové struktury, uspořádat jednotlivé složky novým způsobem, opakem plastičnosti je rigidita (podle R. Meiliho) | ![]() | » faktor plasticity inteligence |
| faktor plynulosti inteligence | >> | schopnost přecházet od jednoho obsahu ke druhému, opakem je fixace (podle R.Meiliho), fluence | ![]() | » faktor plynulosti inteligence |
| faktor redefinice | >> | vnímat a myslet nově, přerámovat a jinak interpretovat a formulovat problém, aby se dal adekvátně řešit | ![]() | » faktor redefinice |
| faktor verbální produktivity | >> | slovní plynulost, schopnost a dovednost rychle nalézat vhodná slova (podle L. Thurstona /1887-1965/) | ![]() | » faktor verbální produktivity |
| faktoriál | >> | mat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla | 2 komentáře | » faktoriál |
| faktorie | >> | obchodní osada | ![]() | » faktorie |
| faktorová analýza | >> | statistická metoda seskupování dat, která spolu vysoce korelují a redukce počtu původních proměnných na menší počet faktorů (kategorií, nezávislých dimenzí) | ![]() | » faktorová analýza |
Stránky: <<předešlá-- --následující>>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


