ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání
Výsledky hledání výrazu v
| cizí slovo | odpovídající význam | vlastnosti | detail | |
|---|---|---|---|---|
| vilajet | >> | provincie v osmanské říši ( v jejímž čele stál válí) | ![]() | » vilajet |
| Vilém Chmelař (1892-1988) | >> | Univerzitní profesor PhDr. Vilém Chmelař (19.11.1892-21.06.1988 DrSc., člen korespondent Československé akademie věd, jeden z hlavních představitelů české experimentální psychologie (zkoumal zejména optické a akustické typy pozornosti dětí) a jeden ze zakladatelů českého psychologického poradenství, dlouholetý vedoucí katedry psychologie na filozofické fakultě brněnské university a ředitel brněnského psychologického pracoviště ČSAV. | ![]() | » Vilém Chmelař (1892-1988) |
| vilikace | >> | korunní, panovnické statky | ![]() | » vilikace |
| villegiatura | >> | venkovská vila pro letní pobyt; letní pobyt na venkovském sídle | ![]() | » villegiatura |
| Villonská balada | >> | lyrický básnický útvar (podle autora Françoise Villona), báseň je složená ze 3 strof o 7-12 verších, propojených 3 rýmy, a z obvykle čtyřveršového dozpěvu | ![]() | » Villonská balada |
| villonský | >> | (liter.) villonská balada (balada francouzská) = lyrická forma složená ze tří strof o 7 až 12 verších a závěrečného poslání (envoi [anvua]) zpravidla v rozsahu poloviny předešlé strofy, jehož poslední verš se refrénovitě opakuje na konci každé strofy (pěstována ve Francii od 13. do 17. stol., zdokonalil ji a často užíval franc. básník Fr. Villon [Vijon, Vilon] + asi 1464) | ![]() | » villonský |
| vilný | >> | (patrně od vůle) - zvrhlý, chlípný | ![]() | » vilný |
| vilózní, vilosník | >> | ochlupený, porostlý vlasy | » vilózní | |
| vilus | >> | střevní klk | ![]() | » vilus |
Stránky: <<předešlá-- --následující>>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146



