ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání
Výsledky hledání výrazu i
| cizí slovo | odpovídající význam | vlastnosti | detail | |
|---|---|---|---|---|
| incentivy a jejich aplikace | >> | Chceme-li určit správný individuální přístup, správný typ výchovných incentiv (pobídek), stimulace, motivace a aktivizace žáka, musíme si vždy nejprve uvědomit, s jakým typem osobnosti máme co činit. Jiné typy výchovné stimulace budeme užívat např. u dětí s příliš vysokým sebevědomím , jiné u dětí s pocity nedostačivosti zakomplexovanou osobností, jiné u dětí se sníženými či disharmonickými mentálními schopnostmi, u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, u dětí neurotických, se závadou či poruchou chování nebo prožívání. U různých typů problémových dětí je nutno utvářet adekvátní postoje a vlastnosti jejich osobnosti diferencovaně podle typu jejich osobnosti. Stupeň poruchy chování osobnosti je třeba hodnotit nejen podle síly symptomů (příznaků), nýbrž také podle odporu proti změně chybných přizpůsobovacích technik. Záporné hodnocení starším žákům a žákyním (studentkám a studentům) zdůvodňujeme, podobně jako i svoje požadavky zdůvodňujeme tím víc, čím je žák (student) starší a inteligentnější. Vždy je nutno řešit příčiny-rozlišovat, kde má dítě skutečně podíl viny, jinak je trest neúčinný nebo má účinek zcela opačný (např. u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, jsou-li trestány za motorický neklid). Některé zcela nečekaně objevené přestupky mohou být signálem i nastupujícího psychosomatického onemocnění-v takových případech je trest problematický. Tresty řadíme k tzv. negativním incentivám. I když se jim nelze vyhnout úplně, je třeba počítat s tím, že incentivy pozitivní (kladné pobídky) jsou mnohem efektivnější, zvláště tehdy, připravíme-li pro ně dítěti situace už předem. Při pochvale dětí a mládeže rozeznáváme dva druhy ocenění. První, vhodnější, je zaměřen pouze na činnost samu. Zdůrazňuje, jak byla potřebná, obtížná a že byla dobře provedena: "To se ti povedlo, byl to obtížný úkol, ale podařilo se ti ho dobře splnit." Děti si už snadno z takového věcného hodnocení pro sebe závěr vyvodí. Druhý, někdy méně vhodný způsob ocenění nechává stranou činnost a zaměřuje se jen na ocenění osoby, charakteru, vlastnosti: "Jsi výborný hoch, bez tebe bychom asi tu soutěž nevyhráli". Někteří žáci (studenti) si mohou občas provést hodnocení sami. Vyžaduje to ovšem naši kontrolu. Tento způsob učí sebekritice, a tím nepřímo také sebeovládání. Hodnocením jako prostředkem humanizace se zabývá např. slovenská profesorka pedagogiky Beata Kosová z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Každé dítě má mít podíl na životě skupiny. Je třeba vést děti k takové úrovni vztahů, aby se vychovávaly také samy mezi sebou. | ![]() | » incentivy a jejich aplikace |
| incenzovat | >> | obřadně okuřovat kadidlem; používat kadidlo při liturgii | ![]() | » incenzovat |
| incertus (lat.) | >> | nejistý, nejasný, neurčitý, nebezpečný | ![]() | » incertus (lat.) |
| incest | >> | nečistota; krvesmilství | » incest | |
| incestové tabu | >> | zákaz sexuálních vztahů mezi pokrevně příbuznými, který se vyskytuje téměř u všech kultur | ![]() | » incestové tabu |
| incidence | >> | nemocnost, demografický ukazatel – poměr nově vzniklých případů onemocnění v daném časovém období k celkovému počtu osob ve sledované populaci; (mat.) vzájemná poloha dvou geometrických útvarů majících společnou část | 3 komentáře | » incidence |
| incidence nemocí | >> | výskyt chorob v určitém časovém období, počet nově se vyskytujících případů onemocnění v určitém čase a prostoru | ![]() | » incidence nemocí |
| incidenční | >> | související s incidencí; průvodní, doprovodný, incidentní | » incidenční | |
| incident | >> | nepříjemná událost, příhoda | » incident | |
| incidentally (angl.) | >> | náhodou, náhodně, mimochodem, shodou okolností | ![]() | » incidentally (angl.) |
Stránky: <<předešlá-- --následující>>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222




